¿îÀüÀÚ±ÝÀ̶õ
¿øÀÚÀçÀÇ ±¸¸Å, »ý»ê, ÆÇ¸Å Ȱµ¿ µî ±â¾÷ÀÇ ¿î¿µ °ü·Ã »çÇ׿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ¿îÀüÀÚ±ÝÀÌ ÇÊ¿äÇÒ ¶§ ±â¾÷ÀÇ ±ÝÀ¶ ºñ¿ëÀ» Àý°¨Å°±â À§ÇØ Á¤ºÎ¿¡¼ Àú±Ý¸®·Î Áö¿øÇÏ´Â Á¤Ã¥ ÀÚ±ÝÀÔ´Ï´Ù. ÀÏ¹Ý ½ÃÁß ÀºÇà ´ëºñ ±Ý¸®°¡ Àú·ÅÇϱ⠶§¹®¿¡ ±ÝÀ¶ ºñ¿ëÀ» Àý°¨½Ãų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿îÀüÀÚ±Ý Æ¯Â¡
- ±â¾÷ ½Å¿ëµî±Þ¿¡ µû¶ó Çѵµ ºÎ¿©
- ±â¾÷ ½Å¿ëÆò°¡ µî±Þ¿¡ µû¶ó ¿¬ 2.4~3.8% Á¤µµÀÇ ±Ý¸®
- ´Ü±â ´ëÃâ ¹× Àå±â ´ëÃâ »óȯ
¼¼ºÎ³»¿ë
| Àڱݰ³¿ä | ¿øÀç·áÀÇ ±¸¸Å, »ý»ê, ÆÇ¸ÅȰµ¿ µî ±â¾÷¿î¿µ¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ÀÚ±Ý |
|---|---|
| Áö¿ø´ë»ó | ÀϹÝÁß¼Ò±â¾÷ ¶Ç´Â ¿¹ºñâ¾÷ÀÚ |
| ÀÚ±ÝÁ¾·ù | Á¤ºÎÁö¿ø ¿îÀüÀÚ±Ý |
| ¿¬±Ý¸® | ¿¬ 1.9~5% |
| À¶ÀÚ±â°ü | Á¤ºÎ±â°ü ¹× 1±ÝÀ¶±Ç ÀºÇà |
| À¶ÀÚ¹æ½Ä | Á¤ºÎ±â°ü Á÷Á¢À¶ÀÚ / ±ÝÀ¶±Ç ÀºÇà ´ë¸®À¶ÀÚ |
| »óȯ¹æ½Ä | ¸¸±âÀϽûóȯ(ÀÌÀÚ¸¸ ³³ÀÔÇÏ´Â ¹æ½Ä) ¶Ç´Â ºÐÇÒ »óȯ |
| ÀÚ±ÝÇѵµ | ±â¾÷ÀÇ µî±Þ¿¡ µû¶ó Çѵµ ºÎ¿© |
| ¿î¿ë±â°£ | ´ëÃâ ±âÇÑ ÃÖ´ë 5³â / 1³â ¶Ç´Â 2³â °ÅÄ¡ 1³â ´ÜÀ§ ÃÖ´ë 10³â±îÁö ¿¬Àå |
| Áö¿øºÒ°¡´ë»ó | ½Å¿ëµî±Þ ºÒ·®±â¾÷, ±¹¼¼ ¹× Áö¹æ¼¼ ü³³±â¾÷ µî |









