½Ã¼³ÀÚ±ÝÀ̶õ
±â¾÷ ¿î¿µ ½Ã ÇÊ¿äÇÑ ±â°è¼³ºñ ÀÚ±Ý, °øÀå ¼³¸³ÀÚ±Ý, ÅäÁö ±¸ÀÔÀÚ±Ý µî ½Ã¼³Àڱݿ¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ÀÚ±ÝÀ» Áß¼Ò±â¾÷ À°¼º Â÷¿ø¿¡¼ Àú±Ý¸®·Î À¶ÀÚÇÏ¿© Áö¿øÇÏ´Â Á¤Ã¥ ÀÚ±ÝÀÔ´Ï´Ù. ÀÏ¹Ý ½ÃÁß ÀºÇà ´ëºñ ±Ý¸®°¡ Àú·ÅÇϱ⠶§¹®¿¡ ±ÝÀ¶ ºñ¿ëÀ» Àý°¨½Ãų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½Ã¼³ÀÚ±Ý Æ¯Â¡
- ±â¾÷ ½Å¿ëµî±Þ¿¡ µû¶ó Çѵµ ºÎ¿©
- ±â¾÷ ½Å¿ëÆò°¡ µî±Þ¿¡ µû¶ó ¿¬ 2.4~3.8% Á¤µµÀÇ ±Ý¸®
- ´Ü±â ´ëÃâ ¹× Àå±â ´ëÃâ »óȯ
¼¼ºÎ³»¿ë
| Àڱݰ³¿ä | ±â°è¼³ºñÀÚ±Ý, °øÀå¼³¸³ÀÚ±Ý, ÅäÁö±¸¸ÅÀÚ±Ý µî ½Ã¼³ÀÚ±Ý |
|---|---|
| Áö¿ø´ë»ó | ÀϹÝÁß¼Ò±â¾÷ ¶Ç´Â ¿¹ºñâ¾÷ÀÚ |
| ÀÚ±ÝÁ¾·ù | ±â¾÷ÀϹÝÀڱݴëÃâ, Áß¼Ò±â¾÷ÀڱݴëÃâ µî ¸¸±âÀϽà »óȯ ¹æ½Ä, ´çÁ´ëÃâ, ÇÒÀξîÀ½, Çѵµ´ëÃâ µî 'ÀÏÁ¤ Çѵµ'¸¦ ºÎ¿©ÇÏ´Â ¹æ½Ä |
| ¿¬±Ý¸® | ¿¬ 1.7~4.1% |
| À¶ÀÚ±â°ü | Á¤ºÎ±â°ü ¹× 1±ÝÀ¶±Ç ÀºÇà |
| À¶ÀÚ¹æ½Ä | Á¤ºÎ±â°ü Á÷Á¢À¶ÀÚ / ±ÝÀ¶±Ç ÀºÇà ´ë¸®À¶ÀÚ |
| »óȯ¹æ½Ä | ¸¸±âÀϽûóȯ(ÀÌÀÚ¸¸ ³³ÀÔÇÏ´Â ¹æ½Ä) ¶Ç´Â ºÐÇÒ »óȯ |
| ÀÚ±ÝÇѵµ | ±â¾÷ÀÇ µî±Þ¿¡ µû¶ó Çѵµ ºÎ¿© |
| ¿î¿ë±â°£ | ´ëÃâ ±âÇÑ ÃÖ´ë 5³â / 1³â ¶Ç´Â 2³â °ÅÄ¡ 1³â ´ÜÀ§ ÃÖ´ë 10³â±îÁö ¿¬Àå |
| Áö¿øºÒ°¡´ë»ó | ½Å¿ëµî±Þ ºÒ·®±â¾÷, ±¹¼¼ ¹× Áö¹æ¼¼ ü³³±â¾÷ µî |









